Os números só ajudam quando toda a gente os lê da mesma forma. Isto é o que cada número do painel conta.
Duas expressões aparecem ao longo do texto. No período significa que o número conta o que aconteceu dentro do intervalo de datas escolhido. À data de significa que é um instantâneo tirado no fim desse intervalo, independentemente da sua duração.
Membros
| Número | O que conta |
|---|---|
| Membros no total | Todos os que entraram até ao fim do período. Um instantâneo, não um total do período. |
| Ativos | Membros vistos dentro do período. Um membro conta assim que a sua última visita cai no seu intervalo. |
| Novos membros | Membros que entraram dentro do período. |
| Taxa de atividade | Membros ativos como parte do total de membros. Cada percentagem do painel leva exatamente uma casa decimal. |
| Online | Membros vistos nos últimos cinco minutos. Sempre em direto, nunca preso ao seu intervalo. |
| Ativos hoje | Membros vistos desde a meia-noite de hoje. Também sempre em direto. |
Ativo significa visto, não ligado. Um membro com a conta ligada que não passou dentro do seu intervalo não conta, e alargar o intervalo sobe o número. Mudou em setembro de 2026; antes, Ativo lia o estado da conta e não acompanhava o intervalo.
Comunidade
| Número | O que conta |
|---|---|
| Membros ativos | Membros com alguma atividade registada no período. |
| Publicações, Comentários, Reações | Cada um criado dentro do período. |
| Participação | Como os seus membros se dividem entre quem publica, quem apenas reage e quem apenas lê. |
| Envolvimento contra cancelamentos | Atividade e saídas num só gráfico, para que uma quebra numa se leia face a uma subida na outra. |
Cursos
| Número | O que conta |
|---|---|
| Inscrições | Inscrições em cursos criadas no período. |
| Conclusões | Lições concluídas no período, não cursos inteiros. |
| Alunos ativos | Membros com progresso em lições durante o período. |
| Avaliação média | Média das avaliações que os seus membros deixaram nas lições. |
| Funil do curso | Das pessoas inscritas, quantas começaram e quantas terminaram. |
Eventos
| Número | O que conta |
|---|---|
| Futuros | Eventos com data posterior a hoje. Não limitado ao seu intervalo. |
| Eventos criados | Eventos criados no período. |
| Inscrições | Inscrições recebidas no período. |
| Taxa de presença | Participantes registados à entrada como parte das inscrições. |
Pagamentos
| Número | O que conta |
|---|---|
| MRR | Receita recorrente mensal: cada subscrição ativa convertida num valor mensal. Os planos anuais dividem-se por doze e os semanais multiplicam-se por 4,33. |
| ARR | MRR multiplicado por doze. Uma projeção, não dinheiro recebido. |
| Receita | Encomendas pagas no período, antes de reembolsos. |
| Receita líquida | Receita depois de reembolsos e taxas. |
| Valor médio da encomenda | Receita do período dividida pelo número de encomendas que contém. |
| Valor do cliente | Tudo o que alguma vez foi pago, dividido pelo número de clientes pagantes. Ao longo da vida, não limitado ao período. |
| Reembolsos | Reembolsos emitidos no período. |
| Cancelamentos | Subscrições canceladas no período como parte das que estavam ativas no início dele. |
Todos os valores monetários usam uma única moeda: aquela em que está a maioria das suas encomendas. As encomendas noutras moedas não são convertidas, por isso uma loja que venda em várias moedas deve ler a receita na lista de vendas em vez do cartão.
Pagamentos, os cartões mais profundos
- Decomposição do MRR divide a variação da receita recorrente em negócio novo, expansão junto de clientes existentes e o que os cancelamentos levaram. Duas contas podem manter o MRR estável por razões completamente diferentes, e é aqui que vê qual delas é a sua.
- Coortes de retenção agrupam os clientes pelo mês em que chegaram e seguem cada grupo em frente, para perceber se quem entrou há pouco fica mais tempo do que quem entrou há um ano.
- Divisão da receita reparte as entradas por produto e por plano.
Sites
| Número | O que conta |
|---|---|
| Visualizações de página | Visualizações no período em todos os seus sites. |
| Submissões | Submissões de formulários recebidas no período. |
| Páginas publicadas, Formulários ativos, Domínios | Instantâneos no fim do período. |
| Funil de conversão | Visitantes, depois submissões, depois os membros que daí saíram. |
Afiliados
| Número | O que conta |
|---|---|
| Afiliados | Parceiros registados no fim do período. |
| Comissões | Comissões registadas no período, pagas ou não. |
As comissões usam a moeda do seu programa de afiliados, que não tem de ser aquela em que a sua loja apresenta os valores.
Hubs
| Número | O que conta |
|---|---|
| Hubs | Hubs existentes no fim do período. |
| Membros dos hubs | Membros com acesso a pelo menos um hub. |
| Visualizações | Páginas de hub vistas no período. |
| Contactos | Contactos captados através de formulários de hub no período. |
Como as percentagens são arredondadas
Cada percentagem do painel mostra exatamente uma casa decimal, esteja num número principal, num crachá de variação, numa célula de coorte ou na legenda de um gráfico. 14,3% nunca aparece como 14,29% num cartão e 14% no seguinte.
Nos bastidores, uma quota é guardada em pontos base, um centésimo de ponto percentual, por isso 14,3% viaja como 1429. O arredondamento fica assim num só sítio em vez de se repetir em cada cartão, e é por isso que a uma quota nunca falta a casa decimal.
Uma quota sem nada por que dividir não tem valor nenhum. Se no período não houve encomendas, a taxa de reembolso não é 0% mas vazia: zero a dividir por zero não é um número, e mostrar 0% leria-se como boa notícia.
Tendências e minigráficos
A percentagem ao lado de um número compara-o com o período imediatamente anterior ao seu. O pequeno gráfico por baixo é o mesmo número dia a dia.
Uma tendência precisa de algo por que dividir. Se o período anterior foi zero, o cartão diz Sem período anterior em vez de mostrar uma seta, porque crescer a partir do nada não tem percentagem. Em Cancelamentos e Reembolsos as cores invertem-se: um número a descer aparece a verde e um a subir a vermelho, porque aí menos é melhor. Sob MRR a linha conta as subscrições ativas, e o seu minigráfico é a receita recorrente no fim de cada dia.