A számok csak akkor segítenek, ha mindenki ugyanúgy olvassa őket. Ez az, amit az irányítópult egyes számai számolnak.
Két kifejezés végig visszatér. Az időszakban azt jelenti, hogy a szám azt számolja, ami a választott időszakon belül történt. Az állapot szerint azt jelenti, hogy pillanatkép az időszak végén, függetlenül attól, milyen hosszú.
Tagok
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Összes tag | Mindenki, aki az időszak végéig csatlakozott. Pillanatkép, nem az időszak összesítése. |
| Aktív | Az időszakon belül látott tagok. Egy tag akkor számít, ha az utolsó látogatása az Ön időszakába esik. |
| Új tagok | Az időszakon belül csatlakozott tagok. |
| Aktivitási arány | Az aktív tagok aránya az összes taghoz képest. Az irányítópult minden százaléka pontosan egy tizedesjegyet visel. |
| Online | Az elmúlt öt percben látott tagok. Mindig élő, sosem kötődik az időszakhoz. |
| Ma aktív | A mai éjfél óta látott tagok. Szintén mindig élő. |
Az aktív azt jelenti, hogy látták, nem azt, hogy engedélyezve van. Az a tag, akinek a fiókja be van kapcsolva, de az időszakban nem járt itt, nem számít bele, és a tágabb időszak emeli a számot. Ez 2026 szeptemberében változott; korábban az Aktív a fiók állapotát olvasta.
Közösség
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Aktív tagok | Azok a tagok, akiknek bármilyen rögzített tevékenységük volt az időszakban. |
| Bejegyzések, Hozzászólások, Reakciók | Mindegyik az időszakon belül létrehozva. |
| Részvétel | Hogyan oszlanak meg tagjai azok között, akik írnak, akik csak reagálnak és akik csak olvasnak. |
| Elköteleződés a lemorzsolódás ellenében | Tevékenység és lemondások egy grafikonon, hogy az egyik esése a másik emelkedéséhez mérhető legyen. |
Kurzusok
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Beiratkozások | Az időszakban létrejött kurzusbeiratkozások. |
| Teljesítések | Az időszakban befejezett leckék, nem teljes kurzusok. |
| Aktív tanulók | Azok a tagok, akik az időszakban haladtak a leckékkel. |
| Átlagos értékelés | A tagok által a leckékre adott értékelések átlaga. |
| Kurzustölcsér | A beiratkozottak közül hányan kezdték el és hányan fejezték be. |
Események
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Közelgő | A mainál későbbi dátumú események. Nem korlátozódik az időszakára. |
| Létrehozott események | Az időszakban létrehozott események. |
| Jelentkezések | Az időszakban beérkezett jelentkezések. |
| Részvételi arány | A bejelentkezett résztvevők aránya a jelentkezésekhez képest. |
Fizetések
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| MRR | Havi ismétlődő bevétel: minden aktív előfizetés havi értékre átszámítva. Az éves csomagok tizenkettővel osztódnak, a hetiek 4,33-mal szorzódnak. |
| ARR | Az MRR tizenkettővel szorozva. Előrejelzés, nem beérkezett pénz. |
| Bevétel | Az időszakban kifizetett rendelések, visszatérítések előtt. |
| Nettó bevétel | Bevétel a visszatérítések és díjak után. |
| Átlagos rendelési érték | Az időszak bevétele osztva a benne lévő rendelések számával. |
| Ügyfélérték | Minden valaha kifizetett összeg osztva a fizető ügyfelek számával. Teljes élettartamra, nem az időszakra korlátozva. |
| Visszatérítések | Az időszakban kiadott visszatérítések. |
| Lemorzsolódás | Az időszakban lemondott előfizetések aránya az időszak elején aktívakhoz képest. |
Minden pénzösszeg egyetlen pénznemet használ: azt, amelyben a rendelései többsége van. A más pénznemű rendelések nem kerülnek átváltásra, ezért egy több pénznemben értékesítő üzletnek a bevételt az értékesítési listából érdemes olvasnia, nem a csempéről.
Fizetések, a mélyebb kártyák
- Az MRR-bontás az ismétlődő bevétel változását új üzletre, meglévő ügyfeleknél elért bővülésre és arra osztja, amit a lemorzsolódás elvitt. Két fiók teljesen eltérő okokból tarthatja szinten az MRR-t, és itt látja, melyik az Öné.
- A megtartási kohorszok az ügyfeleket az érkezésük hónapja szerint csoportosítják, és minden csoportot előre követnek, így kiderül, hogy a nemrég csatlakozók tovább maradnak-e, mint az egy évvel ezelőttiek.
- A bevételmegoszlás termék és csomag szerint bontja a bevételt.
Weboldalak
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Oldalmegtekintések | Megtekintések az időszakban az összes oldalán. |
| Beküldések | Az időszakban beérkezett űrlapbeküldések. |
| Közzétett oldalak, Aktív űrlapok, Domainek | Pillanatképek az időszak végén. |
| Konverziós tölcsér | Látogatók, majd beküldések, majd az ezekből lett tagok. |
Partnerek
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Partnerek | Az időszak végén regisztrált partnerek. |
| Jutalékok | Az időszakban rögzített jutalék, akár kifizették, akár nem. |
A jutalékok a partnerprogram pénznemét használják, amelynek nem kell megegyeznie azzal, amelyben az üzlete jelent.
Hubok
| Szám | Mit számol |
|---|---|
| Hubok | Az időszak végén létező hubok. |
| Hubtagok | Azok a tagok, akik legalább egy hubhoz hozzáférnek. |
| Megtekintések | Az időszakban megtekintett huboldalak. |
| Érdeklődők | Az időszakban hubűrlapokon keresztül gyűjtött érdeklődők. |
Hogyan kerekítjük a százalékokat
Az irányítópult minden százaléka pontosan egy tizedesjegyet mutat, akár egy fő számban, akár egy változásjelvényen, egy kohorszcellában vagy egy grafikon jelmagyarázatában áll. A 14,3% sosem jelenik meg egyik kártyán 14,29%-ként, a másikon 14%-ként.
A háttérben az arány bázispontban van tárolva, ami a százalék századrésze, így a 14,3% 1429-ként utazik. A kerekítés ezzel egy helyen történik, nem kártyánként külön, és ezért nem hiányzik soha a tizedesjegy.
Az az arány, aminek nincs mivel osztania, egyáltalán nem kap értéket. Ha az időszakban nem volt rendelés, a visszatérítési arány nem 0%, hanem üres: a nulla osztva nullával nem szám, és a 0% jó hírnek olvasódna.
Trendek és minigrafikonok
A szám melletti százalék az Ön időszakát közvetlenül megelőző időszakhoz hasonlítja. Az alatta lévő kis grafikon ugyanaz a szám napi bontásban.
A trendhez kell valami, amivel osztani lehet. Ha az előző időszak nulla volt, a csempén nyíl helyett a Nincs előző időszak felirat áll, mert a semmiből induló növekedésnek nincs százaléka. A Lemorzsolódás és a Visszatérítések csempén a színek fordítva állnak: a csökkenő érték zöld, a növekvő piros, mert ott a kevesebb a jobb. Az MRR alatt a sor az aktív előfizetéseket számolja, minigrafikonja pedig az ismétlődő bevétel minden nap végén.